Số đeo | Vận động viên | Đơn vị | Heat |
SK: 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C |
101 | Trang,Nhi,Anh,Linh,Nhi,Linh,Anh,Anh ,Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
102 | Trang,Linh,Diễm,Anh,Anh,Linh,Linh,Châu,Ly, Anh,Lin... | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
103 | Anh,Thư,Thuỷ,Khánh,Chi,My,Hân,Hưng,Linh,Châu,Ly | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
107 | Trang, Nhi, Anh, Nhi, Linh,Linh,Hưng,Anh, Anh,Diễm... | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
SK: 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
83 | Vũ Quỳnh Mai | CK Team | 1 |
106 | Phạm Thị Anh Thư | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
110 | Trần Yến Bảo Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
113 | Bùi Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
115 | Phạm Đàm Diệu Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
117 | Đặng Hoàng Gia Hân | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
124 | Trần Trà My | THCS Đô thị Việt Hưng | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 2 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 2 |
105 | Đỗ Tuyết Chi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
109 | Nguyễn Khánh Linh Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
114 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
122 | Vũ Đặng Tú Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 2 |
SK: 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R |
44 | Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội | 1 |
60 | Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
65 | Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng | 1 |
96 | Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc Anh | Dancesport Quận Kiến An | 1 |
128 | Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
129 | Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
SK: 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
83 | Vũ Quỳnh Mai | CK Team | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
117 | Đặng Hoàng Gia Hân | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
122 | Vũ Đặng Tú Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C |
60 | Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
65 | Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng | 1 |
97 | Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà Vân | Dancesport Quận Kiến An | 1 |
128 | Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
129 | Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
SK: 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R |
60 | Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
65 | Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc | Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng | 1 |
97 | Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà Vân | Dancesport Quận Kiến An | 1 |
128 | Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
129 | Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
SK: 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
106 | Phạm Thị Anh Thư | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
110 | Trần Yến Bảo Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
113 | Bùi Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
115 | Phạm Đàm Diệu Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
117 | Đặng Hoàng Gia Hân | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 2 |
105 | Đỗ Tuyết Chi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
109 | Nguyễn Khánh Linh Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
114 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
124 | Trần Trà My | THCS Đô thị Việt Hưng | 2 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 2 |
SK: 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
106 | Phạm Thị Anh Thư | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
110 | Trần Yến Bảo Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
113 | Bùi Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
115 | Phạm Đàm Diệu Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
117 | Đặng Hoàng Gia Hân | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 2 |
104 | Bùi Gia Khánh Huyền | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
109 | Nguyễn Khánh Linh Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
114 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
124 | Trần Trà My | THCS Đô thị Việt Hưng | 2 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 2 |
SK: 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
110 | Trần Yến Bảo Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
110 | Trần Yến Bảo Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
113 | Bùi Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
114 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
110 | Trần Yến Bảo Nhi | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
113 | Bùi Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
114 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
117 | Đặng Hoàng Gia Hân | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S |
22 | Lê Bảo Trân | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
83 | Vũ Quỳnh Mai | CK Team | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
120 | Lê Ngọc Phương Linh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
124 | Trần Trà My | THCS Đô thị Việt Hưng | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 2 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 2 |
114 | Đặng Thị Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
121 | Trần Quỳnh Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 2 |
SK: 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
46 | Phạm Minh Châu | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
51 | Dương Thị Hòa Lâm | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
52 | Đàm Hiểu Ngân | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
83 | Vũ Quỳnh Mai | CK Team | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
111 | Cao Nguyễn Gia Khánh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
139 | Đỗ Nguyễn Minh Hạnh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q |
11 | Trần Thị Mai Anh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
12 | Trần Thị Minh Anh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
15 | Trần Nhã Kỳ | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
16 | Phùng Thuý Quỳnh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
73 | Phạm Bảo Trâm | Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy | 1 |
75 | Phạm Hà Anh | Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
SK: 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R |
40 | Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội | 1 |
41 | Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội | 1 |
57 | Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
60 | Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
89 | Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
96 | Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc Anh | Dancesport Quận Kiến An | 1 |
112 | Đào Thế Anh/Phan Trà My | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
128 | Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
129 | Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
SK: 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J |
48 | Nguyễn Hoàng Lan | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
50 | Đỗ Phương Vy | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
51 | Dương Thị Hòa Lâm | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
79 | Tạ Liên Giang | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
82 | Bùi Vũ Hiền Anh | CK Team | 1 |
119 | Lê Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
130 | Đàm Thùy Linh | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
141 | Lê Hồng Anh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q |
11 | Trần Thị Mai Anh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
12 | Trần Thị Minh Anh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
15 | Trần Nhã Kỳ | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
16 | Phùng Thuý Quỳnh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
73 | Phạm Bảo Trâm | Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
140 | Bùi Thiên An | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
SK: 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S |
45 | Phạm Phương Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
50 | Đỗ Phương Vy | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
82 | Bùi Vũ Hiền Anh | CK Team | 1 |
88 | Phạm Nguyễn Gia Linh | Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh | 1 |
124 | Trần Trà My | THCS Đô thị Việt Hưng | 1 |
141 | Lê Hồng Anh | Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh | 1 |
48 | Nguyễn Hoàng Lan | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
51 | Dương Thị Hòa Lâm | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
79 | Tạ Liên Giang | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 2 |
83 | Vũ Quỳnh Mai | CK Team | 2 |
118 | Phạm Thị Phương Anh | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 2 |
125 | Đàm Nguyễn Xuân Duyên | Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring | 2 |
SK: 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q |
11 | Trần Thị Mai Anh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
12 | Trần Thị Minh Anh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
15 | Trần Nhã Kỳ | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
16 | Phùng Thuý Quỳnh | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương | 1 |
73 | Phạm Bảo Trâm | Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy | 1 |
75 | Phạm Hà Anh | Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy | 1 |
78 | Lê Quỳnh Như | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
80 | Phạm Tường Ngân | Sở VHTT TP. Đà Nẵng | 1 |
SK: 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R |
40 | Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội | 1 |
41 | Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh | Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội | 1 |
57 | Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
60 | Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh | 1 |
112 | Đào Thế Anh/Phan Trà My | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
128 | Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
129 | Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
SK: 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R |
23 | Ngô Bùi Tú Uyên | Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà | 1 |
50 | Đỗ Phương Vy | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
53 | Phan Hoài Anh | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 1 |
82 | Bùi Vũ Hiền Anh | CK Team | 1 |
119 | Lê Huyền Trang | Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình | 1 |
124 | Trần Trà My | THCS Đô thị Việt Hưng | 1 |
131 | Nguyễn Lâm Huyền Anh | Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên | 1 |
48 | Nguyễn Hoàng Lan | Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng | 2 |
