| List of Couples |
| Place | No. | Name | Country |
![]() |
| 1. | 73
| Nguyễn Khánh Duyên | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên |
| 2. | 87
| Ngô Cao Lam Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên |
| 3. | 327
| Dương Mỹ Anh | SPARTA Team |
| 4. | 112
| Nguyễn Ngọc Dịu | Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh |
| 5. | 374
| Nguyễn Ngọc Bảo An | BẢO AN DANCESPORT |
| 6. | 336
| Trần Gia Hân | Nam Anh Dance Center |
| 7.-9. | 227
| Ngô Quỳnh Anh | Trung Tâm Nghệ Thuật Minh Hằng-Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 7.-9. | 305
| Nguyễn Diệu An | Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh |
| 7.-9. | 328
| Lê Bảo Như | SPARTA Team |
| 10.-11. | 309
| Nguyễn Thu Thuỷ | SC Dance |
| 10.-11. | 337
| Đặng Mai Linh Anh | Nam Anh Dance Center |
| 12. | 310
| Đàm Diệu Minh Hạnh | SC Dance |
| 13.-14. | 84
| Lê Trâm Anh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên |
| 13.-14. | 223
| Đỗ Trà My | Trung Tâm Nghệ Thuật Minh Hằng-Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 15. | 229
| Ngô Võ Bảo Trang | Trung Tâm Nghệ Thuật Minh Hằng-Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 16.-18. | 32
| Trịnh Gia Linh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng |
| 16.-18. | 129
| Phùng Như Thảo | Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh |
| 16.-18. | 155
| Lê Thị Minh Khuê | M - DANCE |
| 19.-21. | 157
| Lê Sa | M - DANCE |
| 19.-21. | 230
| Nguyễn Khánh Ngân | Trung Tâm Nghệ Thuật Minh Hằng-Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 19.-21. | 351
| Vũ Hà Anh | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai |
| 22.-23. | 166
| Tạ Bảo Trang | M - DANCE |
| 22.-23. | 307
| Nguyễn Thị An An | Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh |
| 24. | 65
| Đặng Trần Hà My | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên |
| 25.-26. | 38
| Đào Hạnh Nguyên | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng |
| 25.-26. | 156
| Nguyễn Thái Bảo Trang | M - DANCE |
| 27. | 228
| Trần Dương Lâm Ngọc | Trung Tâm Nghệ Thuật Minh Hằng-Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 28.-29. | 110
| Nguyễn Lê Song Anh | Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh |
| 28.-29. | 141
| Hà Phạm Lan Hương | Thái Bình Dancesport |
| 30. | 184
| Trần Thị Nguyên Thảo | Sonata Academy |
| 31.-33. | 33
| Nguyễn Thị Bảo Châu | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng |
| 31.-33. | 338
| Nguyễn Hà Minh | Nam Anh Dance Center |
| 31.-33. | 350
| Nguyễn Ngọc Hà My | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai |
| 34.-36. | 135
| Hà Thanh Trúc | Thái Bình Dancesport |
| 34.-36. | 140
| Nguyễn Ánh Dương | Thái Bình Dancesport |
| 34.-36. | 329
| Trần Hoài Bảo Như | Gold Star Dance Đà Lạt |
| 37.-38. | 20
| Nguyễn Thị Phương Dung | FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương |
| 37.-38. | 219
| Nguyễn Thị An Khánh | Trung Tâm Nghệ Thuật Minh Hằng-Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng |
| 39.-44. | 56
| Trần Thanh Thảo | CK Team |
| 39.-44. | 144
| Nguyễn Thị Phương Uyên | Thái Bình Dancesport |
| 39.-44. | 145
| Vũ Hà My | Thái Bình Dancesport |
| 39.-44. | 181
| Nguyễn Ngọc Minh Châu | Sonata Academy |
| 39.-44. | 185
| Bùi Ngọc Quỳnh | Sonata Academy |
| 39.-44. | 343
| Hoàng Gia Hân | CLB HKK dancesport |
| 45.-48. | 106
| Nguyễn Bảo Ngân | Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà |
| 45.-48. | 148
| Vũ Phương Thảo | Thái Bình Dancesport |
| 45.-48. | 180
| Đoàn Thái An | Sonata Academy |
| 45.-48. | 386
| Phùng Thảo Ly | Hanadance |
![]() |