| Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 299. Vô địch Trẻ Quốc gia Hạng FA Đơn nữ Standard | Recalled 6 Couples to 327 |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 310 | Đào Lan Phương | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 326 | Nguyễn Thanh Tường Vân | + | + | + | + | 4 | |||||||||||||||||||||
| 352 | Phạm Đỗ Mỹ Anh | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | + | + | + | 3* | ||||||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 310 | Đào Lan Phương | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 326 | Nguyễn Thanh Tường Vân | + | + | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 352 | Phạm Đỗ Mỹ Anh | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 310 | Đào Lan Phương | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 326 | Nguyễn Thanh Tường Vân | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 352 | Phạm Đỗ Mỹ Anh | + | + | + | + | 4 | |||||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 310 | Đào Lan Phương | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 326 | Nguyễn Thanh Tường Vân | + | + | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 352 | Phạm Đỗ Mỹ Anh | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | + | + | + | + | + | + | 6* | |||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 310 | Đào Lan Phương | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 326 | Nguyễn Thanh Tường Vân | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 352 | Phạm Đỗ Mỹ Anh | + | + | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hồng Thi | B. | Hoàng Thu Trang | C. | Nguyễn Minh Sơn | D. | Hồ Nam Anh |
| E. | Du Thành Phong | F. | Huỳnh Cao Thế | G. | Mohamed (Đỗ Duy) | ||