| Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 305. Vô địch Trẻ Quốc gia Hạng A 5 điệu Standard |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 38 | Đỗ Tiến Lực / Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 73 | Phùng Gia Bảo / Phạm Bảo Anh | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 100 | Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Đức Minh Sơn / Nguyễn Hoàng Yến | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 214 | Trần Hạo Nam / Nguyễn Hoàng Minh Anh | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 38 | Đỗ Tiến Lực / Nguyễn Thị Minh Ngọc | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 73 | Phùng Gia Bảo / Phạm Bảo Anh | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 100 | Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Đức Minh Sơn / Nguyễn Hoàng Yến | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 214 | Trần Hạo Nam / Nguyễn Hoàng Minh Anh | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 38 | Đỗ Tiến Lực / Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73 | Phùng Gia Bảo / Phạm Bảo Anh | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 100 | Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Đức Minh Sơn / Nguyễn Hoàng Yến | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 214 | Trần Hạo Nam / Nguyễn Hoàng Minh Anh | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 38 | Đỗ Tiến Lực / Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 73 | Phùng Gia Bảo / Phạm Bảo Anh | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 100 | Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Đức Minh Sơn / Nguyễn Hoàng Yến | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 214 | Trần Hạo Nam / Nguyễn Hoàng Minh Anh | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 38 | Đỗ Tiến Lực / Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 73 | Phùng Gia Bảo / Phạm Bảo Anh | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 100 | Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Đức Minh Sơn / Nguyễn Hoàng Yến | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 214 | Trần Hạo Nam / Nguyễn Hoàng Minh Anh | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Chu Tân Đức | B. | Nguyễn Hồng Thi | C. | Hoàng Thu Trang | D. | Nguyễn Minh Sơn |
| E. | Du Thành Phong | F. | Nguyễn Trọng Đạt | G. | Mohamed (Đỗ Duy) | ||