| Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 327. Vô địch Trẻ Quốc gia Hạng FA Đơn nữ Standard |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 72 | Phạm Bảo Trâm | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Tâm | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 102 | Phạm Băng Băng | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 300 | Lý Vân Dung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 437 | Tạ Liên Giang | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 438 | Phạm Tường Ngân | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hồng Thi | B. | Hoàng Thu Trang | C. | Nguyễn Minh Sơn | D. | Hồ Nam Anh |
| E. | Du Thành Phong | F. | Huỳnh Cao Thế | G. | Mohamed (Đỗ Duy) | ||