| Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 48. Vô địch Trẻ Quốc gia Hạng A 5 điệu Latin |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Cảnh Thắng / Nguyễn Tú Phương | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | Nguyễn Cảnh Toàn / Nguyễn Thu Hà | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 218 | Nguyễn Anh Đức / Trần Ngọc Ánh | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 423 | Ninh Cao Bách / Nguyễn Ngân Khánh | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Cảnh Thắng / Nguyễn Tú Phương | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | Nguyễn Cảnh Toàn / Nguyễn Thu Hà | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 218 | Nguyễn Anh Đức / Trần Ngọc Ánh | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 423 | Ninh Cao Bách / Nguyễn Ngân Khánh | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Cảnh Thắng / Nguyễn Tú Phương | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | Nguyễn Cảnh Toàn / Nguyễn Thu Hà | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 215 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 218 | Nguyễn Anh Đức / Trần Ngọc Ánh | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 423 | Ninh Cao Bách / Nguyễn Ngân Khánh | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Cảnh Thắng / Nguyễn Tú Phương | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | Nguyễn Cảnh Toàn / Nguyễn Thu Hà | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 218 | Nguyễn Anh Đức / Trần Ngọc Ánh | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 423 | Ninh Cao Bách / Nguyễn Ngân Khánh | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Cảnh Thắng / Nguyễn Tú Phương | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | Nguyễn Cảnh Toàn / Nguyễn Thu Hà | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 215 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 218 | Nguyễn Anh Đức / Trần Ngọc Ánh | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 347 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 423 | Ninh Cao Bách / Nguyễn Ngân Khánh | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Chu Tân Đức | B. | Nguyễn Hồng Thi | C. | Chu Quỳnh Trang | D. | Trần Quốc Chiến |
| E. | Nguyễn Minh Sơn | F. | Du Thành Phong | G. | Mohamed (Đỗ Duy) | ||