GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA NĂM 2025

Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh Results Copyright of
Home | Summary | PDF World DanceSport Federation
72. Vô địch Hạng FA Thiếu niên Đơn nữ Latin
Samba
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
30 Bùi Bảo Chi 4 2 6 4 4 4 6 6 5 4
47 Hoàng Misaki 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
105 Đặng Ngọc Bảo Trân 6 3 5 6 3 3 3 3 3 3
220 Nguyễn Khánh Vy 5 5 2 2 6 5 4 4 6 5
223 Nguyễn Khánh Ngọc 2 4 3 3 1 2 2 2 4 2
429 Nguyễn An Nhiên 3 6 4 5 5 6 5 5 2 6
Cha Cha Cha
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
30 Bùi Bảo Chi 4 4 6 4 4 4 5 6 4 4
47 Hoàng Misaki 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
105 Đặng Ngọc Bảo Trân 5 3 5 5 3 3 4 3 3 3
220 Nguyễn Khánh Vy 6 5 3 2 6 5 3 4 6 5
223 Nguyễn Khánh Ngọc 1 2 2 3 1 2 1 2 5 2
429 Nguyễn An Nhiên 3 6 4 6 5 6 6 5 2 6
Rumba
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
30 Bùi Bảo Chi 4 5 6 4 5 5 5 5 4 5
47 Hoàng Misaki 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1
105 Đặng Ngọc Bảo Trân 6 4 5 5 3 3 3 4 3 4
220 Nguyễn Khánh Vy 5 2 2 1 6 4 4 3 6 3
223 Nguyễn Khánh Ngọc 2 3 3 3 1 2 2 1 5 2
429 Nguyễn An Nhiên 1 6 4 6 4 6 6 6 2 6
Paso Doble
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
30 Bùi Bảo Chi 4 5 5 4 4 5 4 6 4 5
47 Hoàng Misaki 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
105 Đặng Ngọc Bảo Trân 6 3 6 6 3 3 3 3 3 3
220 Nguyễn Khánh Vy 5 4 4 1 6 4 5 4 6 4
223 Nguyễn Khánh Ngọc 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
429 Nguyễn An Nhiên 2 6 3 5 5 6 6 5 5 6
Jive
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
30 Bùi Bảo Chi 5 4 5 5 4 5 6 5 6 5
47 Hoàng Misaki 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
105 Đặng Ngọc Bảo Trân 6 3 6 4 3 3 3 3 3 3
220 Nguyễn Khánh Vy 4 5 3 1 6 4 4 4 4 4
223 Nguyễn Khánh Ngọc 2 2 2 2 1 2 2 2 5 2
429 Nguyễn An Nhiên 3 6 4 6 5 6 5 6 2 6
Adjudicators
A. Nguyễn Hồng Thi B. Chu Quỳnh Trang C. Trần Quốc Chiến D. Nguyễn Minh Sơn
E. Hồ Nam Anh F. Du Thành Phong G. Mohamed (Đỗ Duy) H. Nguyễn Thanh Trúc
I. Nguyễn Minh Tấn