| Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | World DanceSport Federation |
| 72. Vô địch Hạng FA Thiếu niên Đơn nữ Latin |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Hoàng Misaki | Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 223 | Nguyễn Khánh Ngọc | Sở VH&TT Hà Nội-TT HL&TĐ TDTT Hà Nội | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 105 | Đặng Ngọc Bảo Trân | Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 220 | Nguyễn Khánh Vy | Sở VH&TT Hà Nội-TT HL&TĐ TDTT Hà Nội | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 5 | 30 | Bùi Bảo Chi | Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 6 | 429 | Nguyễn An Nhiên | Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hồng Thi | B. | Chu Quỳnh Trang | C. | Trần Quốc Chiến | D. | Nguyễn Minh Sơn |
| E. | Hồ Nam Anh | F. | Du Thành Phong | G. | Mohamed (Đỗ Duy) | H. | Nguyễn Thanh Trúc |
| I. | Nguyễn Minh Tấn | ||||||