| 08/10-13/10/2025 | Hà Nội | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 255. Vô địch Quốc gia Hạng A 5 điệu Latin |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 239 | Nguyễn Nam Anh / Lê Anh Phương | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 241 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 251 | Hoàng Gia Bảo / Hoàng Gia Linh | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 393 | Nguyễn Đoàn Minh Trường / Đặng Thu Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 394 | Ngọc An / Lê Tố Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 239 | Nguyễn Nam Anh / Lê Anh Phương | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 241 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 251 | Hoàng Gia Bảo / Hoàng Gia Linh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 393 | Nguyễn Đoàn Minh Trường / Đặng Thu Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 394 | Ngọc An / Lê Tố Uyên | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 239 | Nguyễn Nam Anh / Lê Anh Phương | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 241 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 251 | Hoàng Gia Bảo / Hoàng Gia Linh | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 393 | Nguyễn Đoàn Minh Trường / Đặng Thu Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 394 | Ngọc An / Lê Tố Uyên | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 239 | Nguyễn Nam Anh / Lê Anh Phương | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 241 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 251 | Hoàng Gia Bảo / Hoàng Gia Linh | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 393 | Nguyễn Đoàn Minh Trường / Đặng Thu Hương | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 394 | Ngọc An / Lê Tố Uyên | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 239 | Nguyễn Nam Anh / Lê Anh Phương | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 241 | Phạm Minh Thanh / Nguyễn Linh Anh | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 251 | Hoàng Gia Bảo / Hoàng Gia Linh | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 393 | Nguyễn Đoàn Minh Trường / Đặng Thu Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 394 | Ngọc An / Lê Tố Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hải Anh - WDSF Adjudicator | B. | Chu Tân Đức - WDSF Adjudicator | C. | Hoàng Thu Trang - WDSF Adjudicator | D. | Chu Quỳnh Trang - WDSF Adjudicator |
| E. | Nguyễn Minh Sơn - National Adjudicator | F. | Du Thành Phong - National Adjudicator | G. | Mohamed (Đỗ Duy) - National Adjudicator | ||