| 08/10-13/10/2025 | Hà Nội | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 270. Vô địch Quốc gia Hạng E4 điệu Samba | Recalled 6 Couples to 300 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 24 | Nguyễn Đình Tiến / Lê Hồng Phượng | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Nguyễn Việt Quang / Lê Phương Anh | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Cảnh Thắng / Nguyễn Tú Phương | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 232 | Trần Văn Đức / Nguyễn An Như | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 252 | Nguyễn Đức Minh / Nguyễn Hà Bảo Nhi | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 254 | Võ Đình Nguyên / Trần Nguyễn Diệu Linh | + | + | + | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 393 | Nguyễn Đoàn Minh Trường / Đặng Thu Hương | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
| 398 | Lê Trọng Nhân / Võ Phương Vy | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hải Anh - WDSF Adjudicator | B. | Chu Tân Đức - WDSF Adjudicator | C. | Hoàng Thu Trang - WDSF Adjudicator | D. | Trần Quốc Chiến - WDSF Adjudicator |
| E. | Nguyễn Minh Sơn - National Adjudicator | F. | Du Thành Phong - National Adjudicator | G. | Huỳnh Cao Thế - National Adjudicator | ||