| 08/10-13/10/2025 | Hà Nội | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | World DanceSport Federation |
| 288. Vô địch Quốc gia Hạng E3 điệu Jive |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Nguyễn Quang Huy / Nguyễn Thùy Dương | Trung tâm VHNT và TT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 100 | Nguyễn Nguyên Kiệt / Nguyễn Phương Trang Anh | Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 232 | Trần Văn Đức / Nguyễn An Như | Trung tâm VHNT và TT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 60 | Nguyễn Việt Quang / Lê Phương Anh | Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 396 | Ninh Cao Bách / Nguyễn Ngân Khánh | CÔNG AN NHÂN DÂN | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 104 | Nguyễn Cảnh Toàn / Nguyễn Thu Hà | Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hải Anh - WDSF Adjudicator | B. | Chu Tân Đức - WDSF Adjudicator | C. | Nguyễn Hồng Thi - WDSF Adjudicator | D. | Hoàng Thu Trang - WDSF Adjudicator |
| E. | Chu Quỳnh Trang - WDSF Adjudicator | F. | Nguyễn Minh Sơn - National Adjudicator | G. | Huỳnh Cao Thế - National Adjudicator | ||