| 08/10-13/10/2025 | Hà Nội | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | World DanceSport Federation |
| 53. Vô địch Quốc gia Hạng E2 điệu Tango |
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 159 | Phạm Gia Bảo / Vũ Châu Anh | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 240 | Lê Hoàng Sơn / Dương Thị Mai Lan | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 250 | Nguyễn Trung Thực / Thạch Ngọc Anh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 267 | Nguyễn Phú Sang / Trần Thị Mỹ Thanh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 348 | Trần Bảo Minh / Nguyễn Hà Vy | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 399 | Lê Minh Trọng / Nguyễn Thiên An | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Nguyễn Hải Anh - WDSF Adjudicator | B. | Chu Tân Đức - WDSF Adjudicator | C. | Nguyễn Hồng Thi - WDSF Adjudicator | D. | Hoàng Thu Trang - WDSF Adjudicator |
| E. | Trần Quốc Chiến - WDSF Adjudicator | F. | Chu Quỳnh Trang - WDSF Adjudicator | G. | Nguyễn Minh Sơn - National Adjudicator | ||